2018年--2021年末南昌市本级新增地方政府专项债券情况表
发布时间:
2022-06-30 09:45
来源:
集团投融资部
访问量:
项目基本情况 | 债券项目类型 | 截至2021年末债券资金使用金额 | 截至2021年末项目已实现投资 | 截至2021年末项目建设进度 | 截至2021年末项目运营情况 | 截至2021年末实现收益金额 | 截至2021年末债券资金对应形成资产情况 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券类型 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | 债券规模 | 项目单位 | 项目名称 | 主管部门 | 项目总投资 | ||||||||
2018年江西省政府专项债券(六期) | 普通专项债券 | 2018-07-03 | 3.95 | 5年 | 1.75 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南昌市交通运输局 | 215.85 | 轨道交通 | 1.75 | 86.25 | 已完工 | 正常运营 | 14.98 | 全长28.5公里,设站22座 | 已实现投资额及收益金额两列数据均不含PPP公司 |
2018年江西省政府专项债券(七期) | 普通专项债券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 5.50 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南昌市交通运输局 | 215.85 | 轨道交通 | 5.5 | 86.25 | 已完工 | 正常运营 | 14.98 | 全长28.5公里,设站22座 | 已实现投资额及收益金额两列数据均不含PPP公司 |
2018年江西省政府专项债券(八期) | 普通专项债券 | 2018-07-03 | 4.2 | 10年 | 5.75 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 5.75 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2018年江西省政府专项债券(七期) | 普通专项债券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 0.25 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 0.25 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2019年江西省政府(南昌市)轨道交通专项债券1期-2019年江西省政府专项债券4期 | 其他自平衡专项债券 | 2019-03-20 | 3.32 | 5年 | 20.00 | 南昌轨道交通有限公司 | 南昌轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 20 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2020年江西省轨道交通专项债券(一期)——2020年江西省政府专项债券(十四期) | 其他自平衡专项债券 | 2020-05-26 | 3.44 | 15年 | 40.00 | 南昌轨道交通有限公司 | 石家庄轨道交通市轨道交通市轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 40 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2020年江西省高质量发展补短板专项债券(一期)——2020年江西省政府专项债券(十六期) | 其他自平衡专项债券 | 2020-05-26 | 2.84 | 7年 | 1.80 | 南昌轨道交通有限公司 | 石家庄轨道交通市轨道交通市轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 0 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 调整项目,截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2021年江西省高质量发展专项债券(十五期)——2021年江西省政府专项债券(三十期) | 其他自平衡专项债券 | 2021-11-25 | 3.53 | 20年 | 5.20 | 南昌轨道交通有限公司 | 石家庄轨道交通市轨道交通市轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 1.21 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2021年江西省高质量发展专项债券(十一期)——2021年江西省政府专项债券(二十三期) | 其他自平衡专项债券 | 2021-10-19 | 3.63 | 20年 | 10.00 | 南昌轨道交通有限公司 | 石家庄轨道交通市轨道交通市轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 10 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
2021年江西省高质量发展专项债券(三期)——2021年江西省政府专项债券(八期) | 其他自平衡专项债券 | 2021-06-15 | 3.73 | 15年 | 20.00 | 南昌轨道交通有限公司 | 石家庄轨道交通市轨道交通市轨道交通4号线一期工程 | 南昌市交通运输局 | 308.30 | 轨道交通 | 20 | 142.59 | 已完工 | 正常运营 | 42.76 | 全长39.6公里,车站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75亿元,票务收入148.75万元 |
分享到: